
Zachorowania na grypę i przeziębienia - listopad 201107.12.2011
słowa kluczowe: grypa
Sezon na grypę trwa. Z tego powodu podobnie jak w poprzednim numerze IGM, publikujemy dane udostępnione nam przez Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie.
Liczba zachorowań na grypę
| Październik 2011 | 01-07.11 | 08-15.11 | 16-22.11 | 23-31.11 | Zestawienie |
| POLSKA | 23968 | 23564 | 24883 | 28483 | 100898 |
| Dolnośląskie: | 1609 | 1708 | 1944 | 2612 | 7873 |
| Kujawsko-Pomorskie: | 153 | 406 | 317 | 688 | 1564 |
| Lubelskie: | 261 | 304 | 285 | 432 | 1282 |
| Lubuskie: | 8 | 10 | 25 | 29 | 72 |
| Łódzkie: | 1938 | 1407 | 1588 | 2106 | 7039 |
| Małopolskie: | 2564 | 3132 | 2869 | 3710 | 12275 |
| Mazowieckie: |
6290 | 5605 | 5566 | 6841 | 24302 |
| Opolskie: | 353 | 637 | 855 | 425 | 2270 |
| Podkarpackie: | 444 | 593 | 920 | 509 | 2466 |
| Podlaskie: | 873 | 575 | 972 | 606 | 3026 |
| Pomorskie: | 663 | 558 | 741 | 678 | 2640 |
| Śląskie: | 2609 | 2130 | 2710 | 2675 | 10094 |
| Świętokrzyskie: | 6 | - | 6 | 2 | 14 |
| Warmińsko-Mazurskie: | 320 | 345 | 397 | 373 | 1435 |
| Wielkopolskie: | 5496 | 5801 | 5238 | 6315 |
22850 |
| Zachodniopomorskie: | 381 | 353 | 450 | 482 | 1666 |
Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl
ISSN 1689-7730





