
Zachorowania na grypę i przeziębienia07.11.2011
słowa kluczowe: grypa
Nadszedł sezon zwiększonych zachorowań na grypę. We wrześniu bierzącego roku zarejestrowano 40 685 zachorowań i podejrzeń zachorowań, natomiast w październiku już 92 722 zachorowania lub podejrzenia zachorowania. W związku z tym, w obecnym numerze IGM publikujemy dane udostępnione nam przez Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie.
Liczba zachorowań na grypę
| Październik 2011 | 01-07.10 | 08-15.10 | 16-22.10 | 23-31.10 | Zestawienie |
| POLSKA | 19376 | 20987 | 25403 | 26956 | 92722 |
| Dolnośląskie: | 1350 | 1867 | 1622 | 1894 | 6733 |
| Kujawsko-Pomorskie: | 184 | 171 | 277 | 488 | 1120 |
| Lubelskie: | 393 | 278 | 302 | 376 | 1349 |
| Lubuskie: | 7 | 25 | 42 | 7 | 81 |
| Łódzkie: | 672 | 1246 | 1202 | 1501 | 4621 |
| Małopolskie: | 2437 | 2540 | 4250 | 3515 | 12742 |
| Mazowieckie: |
6076 | 5773 | 5950 | 6629 | 24428 |
| Opolskie: | 441 | 469 | 560 | 795 | 2265 |
| Podkarpackie: | 183 | 360 | 528 | 451 | 1522 |
| Podlaskie: | 360 | 601 | 944 | 714 | 2619 |
| Pomorskie: | 501 | 540 | 618 | 715 | 2374 |
| Śląskie: | 1597 | 1672 | 2422 | 2847 | 8538 |
| Świętokrzyskie: | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| Warmińsko-Mazurskie: | 263 | 283 | 346 | 407 | 1299 |
| Wielkopolskie: | 4501 | 4836 | 5853 | 6186 |
21376 |
| Zachodniopomorskie: | 411 | 320 | 483 | 421 | 1635 |
Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl
ISSN 1689-7730





