
Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie07.02.2012
słowa kluczowe: grypa
W styczniu bierzącego roku zanotowano 116759 przypadków zachorowań na grypę.
Sprawdź liczbę zachorowań w poszczególnych województwach:
| Styczeń 2012 | 01-07.01 | 08-15.01 | 16-22.01 | 23-31.01 | Zestawienie |
| POLSKA | 23418 | 26678 | 30087 | 36576 | 116759 |
| Dolnośląskie: | 1483 | 1878 | 1654 | 2141 | 7156 |
| Kujawsko-Pomorskie: | 487 | 563 | 621 | 965 | 2636 |
| Lubelskie: | 444 | 640 | 581 | 697 | 2362 |
| Lubuskie: | 9 | 8 | 11 | 53 | 81 |
| Łódzkie: | 1589 | 1609 | 2095 | 2430 | 7723 |
| Małopolskie: | 4630 | 3878 | 4736 | 5086 | 18330 |
| Mazowieckie: |
5329 | 6201 | 6583 | 6787 | 24900 |
| Opolskie: | 448 | 647 | 678 | 602 | 2375 |
| Podkarpackie: | 739 | 785 | 426 | 978 | 2928 |
| Podlaskie: | 689 | 509 | 1778 | 1421 | 4397 |
| Pomorskie: | 843 | 1087 | 1669 | 2131 | 5730 |
| Śląskie: | 1415 | 2248 | 2208 | 3036 | 14637 |
| Świętokrzyskie: | 8 | 1 | 18 | 6 | 33 |
| Warmińsko-Mazurskie: | 399 | 573 | 725 | 708 | 2405 |
| Wielkopolskie: | 4442 | 5666 | 5810 | 8954 |
24872 |
| Zachodniopomorskie: | 464 | 385 | 494 | 580 | 1923 |
Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl
ISSN 1689-7730





